Litoropo tsa Sdec

Tlhaloso e khutšoane:


Lintlha tsa botekgeniki

Lintlha tsa sehlahisoa

LBH

Sesebelisoa sa ts'ebetso sa Sdec se tsamaeang

Litlhaloso tsa 50hz 40030v Litlhaloso tse akaretsang
Li-Gensets Tonakholo
Matla
Ema haufi
Matla
Mofuta oa enjene Enjene
Matla
Cyl Bore Stroke Dspl Mafura
Cons.
GOV Thobalano ea Silent Treression
Boholo lxwxh Boima
kW Kva kW Kva kW mm mm L g / kww.h mm kg
Aj83sc 58 73 64 80 Sc4h95d2 68 4L 105 124 4.3 15 Mec / Elec 1910x893x1170 940
Aj95sc 68 85 75 94 SC4H115D2 86 4L 105 124 4.3 20.2 Mec / Elec 1950x893x11170 970
AJ1255sc 90 113 99 124 Sc4h160d2 116 6L 105 124 4.3 25 Electric 2060x933x11185 1020
Aj150sc 110 138 121 151 Sc4h180d2 132 6L 105 124 4.3 28.6 Electric 2100x933x11185 1080
AJ1755sc 128 160 141 176 Sc8d220d2 160 6L 114 135 8.27 40.1 Electric 2400x940x1376 1250
Aj185sc 140 175 154 193 SC7h230d2 170 6L 105 124 6.44 36,5 Electric 2400x940x1376 1250
Aj200sc 150 188 165 206 Scit250d2 185 6L 105 124 6.44 36,5 Electric 2446x940x376 1330
Aj220sc 160 200 176 220 Sc8d280d2 204 6L 114 135 8.27 48.6 Electric 2515x980x1500 1550
Aj220sc 160 200 176 220 Sc13g280d2 206 6L 135 150 12.88 47.7 Electric 3156x1230x1674 2250
Aj250sc 180 225 198 248 Sc9d310d2 228 6L 114 144 8.82 50.6 Electric 2515x980x1500 1550
Aj250sc 180 225 198 248 Sg13g310d2 227 6L 135 150 12.88 52.8 Electric 3156x1230x1674 2600
AJ275SC 200 250 220 275 Sc9d340d2 250 6L 114 144 8.82 54.1 Electric 2706xx1040x1486 1750
Aj300sc 220 275 242 303 Sc13g355d2 308 6L 135 150 12.88 65.2 Electric 3156x1230x1674 2850
Aj345sc 250 313 275 344 Sc13g420d2 308 6L 135 150 12.88 65.2 Electric 3156x1230x1674 2850
Aj385sc 280 350 308 385 Sc12e460d2 338 6L 128 153 11.8 71.6 Electric 31755x1100x1595 2900
Aj415sc 300 375 330 413 Sc12e500d3 373 6L 128 153 11.8 71.6 Electric 31755x1100x1595 2900
Aj415sc 300 375 330 413 Sc15g500d2 373 6L 135 165 14.16 81.2 Electric 3156x1230x1674 2970
Aj500sc 360 450 396 495 Sc25g610d2 445 12VV 135 150 25.8 100.4 Electric 3533xx1400x1992 4300
Aj550sc 400 500 440 550 Sc25g690d2 505 12VV 135 150 25.8 105.2 Electric 3548xx1400x1992 4300
Aj625sc 450 563 495 619 Sc27g7555d2 555 12VV 135 155 26.6 126 Electric 3548xx1400x1992 4450
Aj685sc 500 625 550 688 Sc27g830d2 610 12VV 135 155 26.6 141 Electric 3548xx1400x1992 4450
AJ7555sc 540 675 594 743 Sc27g900d2 662 12VV 135 155 26.6 141 Electric 3548xx1400x1992 4450
Aj825sc 600 750 660 825 SC33GO90D2 726 6L 180 215 32.8 142.2 Electric 4362x15x1570x2135 7070
Aj1000sc 720 900 792 990 SC33W1150D2 860 6L 180 215 26.6 189.5 Electric 4362x15x1570x2135 7070

Sesebelisoa sa Ts'ebetso ea SDEC se secha

Litlhaloso tsa 50hz 40030v Litlhaloso tse akaretsang
Li-Gensets Tonakholo
Matla
Ema haufi
Matla
Mofuta oa enjene Enjene
Matla
Cyl Bore Stroke Dspl Mafura
Cons.
GOV Thobalano ea Silent Treression
Boholo lxwxh Boima
kW Kva kW Kva kW mm mm L g / kww.h mm kg
Aj28sc 22 28 24 28 4H4.3-g11 30 4L 105 124 4.3 8.2 Electric 1750x800x1200 800
Aj28sc 22 28 24 28 4H4.3-g21 30 4L 105 124 4.3 9.5 Electric 1750x800x1200 800
Aj42sc 32 40 35 40 4H4.3-g12 42 4L 105 124 4.3 11.5 Electric 1750x800x1200 850
Aj42sc 32 40 35 40 4H4.3-g22 42 4L 105 124 4.3 13.8 Electric 1750x800x1200 850
AJ50sc 40 50 44 50 4ht4.3-g21 51 4L 105 124 4.3 15.8 Electric 1900x800x1280 900
Aj70sc 50 63 55 63 4ht4.3-g22 62 4L 105 124 4.3 17 Electric 1900x800x1280 950
Aj85sc 68 85 75 85 4ht4.3-g23 78 4L 105 124 4.3 21.6 Electric 1900x800x1280 1050
Aj100sc 80 100 88 100 4htaa4.3-g11 95 4L 105 124 4.3 23 Electric 2200x900x1350 1000
Aj100sc 80 100 88 100 4htaa4.3-g21 95 4L 105 124 4.3 25.6 Electric 2200x900x1350 1000
Aj115sc 90 113 99 113 4htaa4.3-g23 105 4L 105 124 4.3 28.8 Electric 2200x900x1445 1100
AJ1255sc 100 125 110 125 4htaa4.3-g22 120 4L 105 124 4.3 28.8 Electric 2350x900x1445 1200
Aj140sc 110 138 121 138 6hta6.5-g21 128 6L 105 124 6.5 33.1 Electric 2350x900x1445 1200
Aj165sc 128 160 141 160 6htaa6.5-g22 140 6L 105 124 6.5 36.3 Electric 2400x9330x1540 1500
Aj185sc 150 188 165 188 6htaa6.5-g11 168 6L 105 124 6.5 39.7 Electric 2400x9330x1540 1600
Aj185sc 150 188 165 188 6htaa6.5-g23 168 6L 105 124 6.5 43.4 Electric 2400x9330x1540 1600
Aj200sc 160 200 176 200 6Dtaa8.9-g21 185 6L 114 144 8.82 50.9 Electric 2550x10201680 1700
Aj225sc 180 225 198 225 6Dtaa8.9-g24 208 6L 114 144 8.82 49.6 Electric 2550x10201680 1700
Aj250sc 200 250 220 250 6Dtaa8.9-g22 220 6L 114 144 8.82 44.7 Electric 2550x10201680 1750
Aj250sc 200 250 220 250 6Dtaa8.9-g23 230 6L 114 144 8.82 55.1 Electric 2550x10201680 1800
Aj350sc 280 350 308 350 6eta11.8-g21 307 6L 128 153 11.8 72.9 Electric 3100x111100x1850 3550
Aj400sc 320 400 352 400 6eta11.8-G31 340 6L 128 153 11.8 79.9 Electric 3250x1200x1850 3600

Selelekela sa Thai

 Shanghai Difel enjene Co, Ltd.(Sdec) ke k'hamphani ea mofuta oa Deliele e bitsoang Company e enjine e nang le monyetla oa mokotla oa polasetiki. Li-ntlo-kholo ea Sdec le lihlahisoa tsa bohlokoa tsa tlhahiso li fumaneha seterekeng sa Yangpu, Shanghai. E thehiloe e le Wusong E sebetsa ka 1947 mme e re ke e re ka 1947 mme a reha enjene ea enjene ea Shanghai Traenk ka 1953.

Ka 1994, Sdec e ne e le k'hamphani ea pele China ho amohela setifikeiti sa Iso9001. Sdec e boetse e fuoe lengolo la netefatso ea QS9000 le Ts16949 tse entsoeng ke Tuv Rheinland. Ka 2002 le 2005, Sdec o ile a fuoa khau ea khauta bakeng sa enjini ea khase ea tlhaho ea tlhaho ha e ntse e hlahlojoa e le enjene ea likoloi tsa baeti. Ka 2006, Sdec o ile a fuoa moetsi oa "Mochini o motle haholo" ke Motsoalle oa PasSelinger.

Tlhophiso e tloaelehileng:

Enjene: Sdec; Alternator: Hongfu Stimford Alternator
Ka 50Radiator, balateli ba tsamaisoa ke Belt, ka balebeli ba polokeho
12v / 24V ea alternator
Alternator: E le 'ngoe e nang le alternator ea IP23, Class Class H / H
Mofuta oa moea o omileng oa moea, mafura, oa oli, fil-pre-filter, pre-filter
Breaker e ka sehloohong ea potoloho ea mohala
HongFU Centrilia Comlication depsesea
Le libeteri tse le 'ngoe / tse peli tse 12V, rack le cable
Ripple Flex Exuust Pipe, ExUTUFT Siphon, Flae, Muffler
Ho qala betri, sete ea lithapo tse hokahaneng
Buka ea mosebelisi, panel ea wiring dramiram, setifikeiti sa ho fapana le ho feta.


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Romella molaetsa oa hau ho rona:

    Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona

    Romella molaetsa oa hau ho rona:

    Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona